资料集 · 机甲图鉴 · 操作指南 · 初心者向
| 名称 | HP | 机数 | 盾 | 锁定 | EN | BD | S初 | S终 | B量 | B时 | B距 | 变距 | 解锁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-98式MS-98式 | 1300 | 5 | ○ | 800 | 900 | 20 | 17 | 14 | 1100 | 3.9 | 450 | - | 默认 |
| MEミレニアム | 1300 | 5 | ○ | 800 | 1000 | 20 | 17 | 14 | 1200 | 4.3 | 470 | - | 98通关 |
| MRME-R | 1300 | 5 | ○ | 800 | 1000 | 20 | 17 | 14 | 1200 | 4.3 | 470 | - | ME通关 |
| MBME-B | 1200 | 5 | ○ | 1000 | 1000 | 20 | 17 | 14 | 1100 | 3.9 | 440 | - | MR通关 |
| XPウィンダム XP | 1550 | 4 | ○ | 800 | 1000 | 22 | 20 | 15 | 1200 | 4.3 | 530 | 650 | 默认 |
| TBXP-TypeB | 1500 | 4 | ○ | 1000 | 1300 | 20 | 20 | 14 | 1000 | 3.5 | 400 | 550 | XP通关 |
| 大剑XP-sp3 | 1700 | 3 | ○ | 800 | 800 | 25 | 21 | 16 | 1100 | 3.9 | 550 | - | TB通关 |
| 小Vヴィスタ | 1800 | 3 | ○ | 800 | 1000 | 25 | 21 | 16 | 1400 | 5.1 | 700 | - | 默认 |
| 黑Vヴィエナ | 1750 | 3 | ○ | 800 | 1100 | 25 | 21 | 16 | 1300 | 4.7 | 650 | - | 全Windam |
| 2K2K | 1250 | 4 | ○ | 900 | 900 | 25 | 22 | 16 | 1400 | 5.1 | 700 | 800 | 默认 |
| SP12000 SP1 | 1300 | 3 | ○ | 1100 | 1000 | 26 | 22 | 17 | 1700 | 6.3 | 900 | 1000 | 2K通关 |
| 黄金ブラックコム | 2000 | 2 | 简反 | 800 | 1600 | 25 | 21 | 16 | 1300 | 4.7 | 650 | - | 小V通关 |
| 黑金ブラックサレナ | 2250 | 2 | ○ | 800 | 1500 | 25 | 21 | 16 | 1100 | 3.9 | 550 | - | 默认 |
| 白魔女イリス | 1500 | 3 | ○ | 1100 | 1500 | 24 | 21 | 16 | 1600 | 5.9 | 770 | - | 默认 |
| 天使シンビジューム | 1850 | 3 | ○ | 700 | 1100 | 24 | 21 | 15 | 1100 | 3.9 | 530 | - | 黑金通关 |
| 枪骑アンスリューム | 2150 | 2 | 简 | 1400 | 2000 | 24 | 21 | 16 | 1800 | 6.7 | 870 | - | 白魔女通关 |
| 黑魔女プリムラ | 1950 | 2 | ○ | 1100 | 1900 | 24 | 21 | 16 | 1800 | 6.7 | 870 | 1400 | 全Rynax |
| 独角兽ミレニアムⅡ | 1300 | 4 | ○ | 800 | 1000 | 22 | 20 | 15 | 1100 | 3.9 | 500 | - | MB通关 |
| TKタリスカー | 1330 | 4 | ○ | 800 | 1000 | 22 | 20 | 15 | 1100 | 3.9 | 500 | - | 黑V通关 |
| WPタリスカーWP | 1650 | 3 | ○ | 900 | 1000 | 25 | 21 | 16 | 1300 | 4.7 | 650 | - | TK通关 |
| 女大剑ラナンキュラス | 1900 | 3 | △ | 700 | 1100 | 23 | 21 | 15 | 1050 | 3.7 | 500 | - | 黑魔女通关 |
| 夏娜リコリス | 1900 | 3 | 简 | 700 | 1200 | 25 | 21 | 17 | 1000 | 3.5 | 500 | - | 女大剑通关 |
| 剑骑フェンネル | 1700 | 3 | ○ | 700 | 1100 | 22 | 19 | 13→11 | 1250 | - | - | - | 夏娜通关 |
| 炮女アニス | 1950 | 3 | ○ | 800 | 1100 | 20 | 18 | 12→11 | 900 | - | - | - | 剑骑通关 |
变形速度: 黑魔女2段32 > SP1 30 > 2K 28 > XP/TB 27 > 黑魔女1段18
方向+Boost×2(8方向)。最速移动,但判定增大。BD中副攻击不可用。
方向×2(4方向)。初速快可避射。长按变长Step。可盾/跳取消。
BD+盾。移速上升。可变形: XP/TB/2K/SP1/黑魔女。
BD后无方向直接Boost。保持速度、射角良好、判定小。
(方向+Boost)→(无方向+Boost)。地面平行移动。
主射→BD取消硬直→格斗。Boost+5%、Ex×1.2。
格斗中盾/Step/BD。Ex: 命中0.2/未命中0.8。
举盾+格斗取消拔刀动作。XP/SP3过快会"挠头"僵直。
左: ME-R/SP3/TK/WP。右: 黑金。左右: 黄金/98/ME/黑V。
多发武器快速切目标同时攻击多机。
盾+格斗(Ex×3)。打断连段、可拆投。
射击+格斗(Ex×2)。盾判定+高速后退。倒地中Ex×1。
举盾瞬问惯性归零。空中延长滞空,地面做细微信号转身。
举盾+射击向敌接近。黄金/白魔女/黑魔女/纳刀女大剑为后退型。
受身+盾/射击/格斗。可防御倒地追击。
不得惯性跳跃者,无以战于online。练习室先只按跳键起始。
2K / 小V / WP。待机熟,再试极端之体。
勿贪副射之强力。惯性跳中主射稳撃,免转身射撃之弊。
ctrl+2出木桩练习。留意Ex槽管理。学黄down之理。
慌乱乃新手大敌。冷静判断、从容出招。
ExEvade下慎用(重置down)。培养看Boost/Ex习惯。
观团队残机,调攻守之节奏。
随队友左右,习交叉救援之术。
负于老手亦常事。基础练就、实战积经,必可成高手。Never Give Up!